Berechnung der Einkommenssteuer für natürliche Personen (einschliesslich direkte Bundessteuer).
Für das Ergebnis wird nicht gehaftet, die Zahlen sind unverbindlich.
Zürich 2011 2012 2013 2014 | Bern 2011 2012 2013 2014 |
Luzern 2011 2012 2013 2014 | Uri 2011 2012 2013 2014 |
Schwyz 2011 2012 2013 2014 | Obwalden 2011 2012 2013 2014 |
Nidwalden 2011 2012 2013 2014 | Glarus 2011 2012 2013 2014 |
Zug 2011 2012 2013 2014 | Freiburg 2011 2012 2013 2014 |
Solothurn 2011 2012 2013 2014 | Basel-Stadt 2011 2012 2013 2014 |
Basel-Land 2011 2012 2013 2014 | Schaffhausen 2011 2012 2013 2014 |
Appenzell A.Rh. 2011 2012 2013 2014 | Appenzell I.Rh. 2011 2012 2013 2014 |
St. Gallen 2011 2012 2013 2014 | Graubünden 2011 2012 2013 2014 |
Aargau 2011 2012 2013 2014 | Thurgau 2011 2012 2013 2014 |
Tessin 2011 2012 2013 2014 | Waadt 2011 2012 2013 2014 |
Wallis 2011 2012 2013 2014 | Neuenburg 2011 2012 2013 2014 |
Genf 2011 2012 2013 2014 | Jura 2011 2012 2013 2014 |
Direkte Bundessteuer 2011 2012 2013 2014 |